Daya Tampung SBMPTN UGM 2020 dan Peminat SBMPTN 2019
Universitas Gajah Mada (UGM) merupakan salah satu universitas bergengsi di Indonesia. Bahkan selalu masuk tiga besar universitas terbaik Indonesia. Nah di tahun ini kampus ini menerima mahasiswa baru melalui SBMPTN. Oleh sebab itu kamu harus mulai ancang-ancang dengan melihat daya tampung sbmptn ugm 2020.
UGM sudah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional . Karena alasan itulah banyak orang yang berminat masuk ke universitas favorit di Jogja ini. Di tahun 2020 ini, UGM menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur, salah satunya adalah SBMPTN.
Berbeda dengan SNMPTN, kamu harus mengikuti seleksi SBMPTN, kamu harus mengikuti ujian tulis. Supaya peluang kamu bisa masuk ke UGM sangat lebar, sebaiknya harus melihat daya tampung SBMPTN 2020. Dengan begitu kamu bisa memiliki gambaran bagaimana persaingan masuk dari jurusan yang diambil.
Peluang kamu untuk diterima bergantung pada hasil ujian yang kamu lakukan. Karena tidak bergantung pada raport, memilih lintas jurusan pun masih ada kemungkinan diterima. Bahkan banyak juga yang diterima melalui SBMPTN meskipun lintas jurusan.
Sambil menunggu hasil SNMPTN, sebaiknya kamu juga belajar untuk mengikuti SBMPTN. Karena SNMPTN itu mirip seperti permainan kartu karena bergantung pada rapor. Jadi tak ada salahnya untuk mempersiapkan diri mengikuti SBMPTN.
Berikut ini adalah daya tampung SBMPTN 2020 yang harus kamu ketahui sebelum mendaftar. Kamu juga bisa melihat seberapa besar peminatnya di tahun 2019 lalu.
Daya Tampung SBMPTN UGM 2020 SAINTEK
No | Jurusan | Kuota 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|---|
1 | Biologi | 79 | 665 |
2 | Farmasi | 84 | 1.215 |
3 | Geografi Lingkungan | 35 | 421 |
4 | Kartografi dan Peginderaan Jauh | 27 | 328 |
5 | Pembangunan Wilayah | 23 | 258 |
6 | Kedokteran | 62 | 1.085 |
7 | Ilmu Keperawatan | 35 | 429 |
8 | Gizi Kesehatan | 35 | 596 |
9 | Kedokteran Gigi | 53 | 681 |
10 | Kedokteran Hewan | 70 | 616 |
11 | Fisika | 25 | 315 |
12 | Kimia | 49 | 522 |
13 | Matematika | 30 | 229 |
14 | Ilmu Komputer | 25 | 484 |
15 | Statistika | 21 | 228 |
16 | Geofisika | 25 | 181 |
17 | Elektronika & Instrumentasi | 25 | 269 |
18 | Agronomi | 28 | 225 |
19 | Ilmu Tanah | 21 | 244 |
20 | Ekonomi dan Pertanian dan Agribisnis | 28 | 371 |
21 | Proteksi Tanaman | 23 | 487 |
22 | Penyuluhan & Komunikasi Pertanian | 14 | 172 |
23 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 21 | 275 |
24 | Teknologi Hasil Perikanan | 21 | 207 |
25 | Manajemen Sumber Daya Akuatik | 21 | 383 |
26 | Mikrobiologi Pertanian | 11 | 124 |
27 | Ilmu dan Industri Peternakan | 105 | 864 |
28 | Arsitektur | 28 | 576 |
29 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 28 | 391 |
30 | Teknik Geodesi | 48 | 452 |
31 | Teknik Geologi | 42 | 330 |
32 | Teknik Kimia | 53 | 370 |
33 | Teknik Elektro | 35 | 364 |
34 | Teknik Mesin | 49 | 522 |
35 | Teknik Sipil | 53 | 754 |
36 | Teknik Nuklir | 23 | 286 |
37 | Teknik Fisika | 42 | 360 |
38 | Teknik Industri | 39 | 440 |
39 | Teknik Pertanian | 35 | 431 |
40 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 39 | 533 |
41 | Teknologi Industri Pertanian | 39 | 319 |
42 | Higiene Gigi | 18 | 326 |
43 | Kehutanan | 97 | 966 |
44 | Teknologi Informasi | 35 | 728 |
45 | Ilmu Aktuaria | 14 | 618 |
46 | Ilmu Biomedis | 14 | 0 |
Daya Tampung SBMPTN UGM 2020 SOSHUM
No. | Jurusan | Kuota 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|---|
1 | Ilmu Ekonomi | 32 | 500 |
2 | Manajemen | 46 | 847 |
3 | Akuntansi | 53 | 645 |
4 | Filsafat | 53 | 881 |
5 | Hukum | 116 | 1.407 |
6 | Antropologi Budaya | 23 | 528 |
7 | Arkeologi | 16 | 352 |
8 | Sejarah | 14 | 307 |
9 | Sastra Arab | 20 | 313 |
10 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 18 | 274 |
11 | Sastra Inggris | 20 | 313 |
12 | Sastra Jawa | 12 | 227 |
13 | Sastra Perancis | 11 | 186 |
14 | Sastra Jepang | 11 | 223 |
15 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 16 | 550 |
16 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 27 | 491 |
17 | Ilmu Hubungan Internasional | 28 | 638 |
18 | Politik dan Pemerintahan | 27 | 422 |
19 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 27 | 676 |
20 | Ilmu Komunikasi | 27 | 729 |
21 | Sosiologi | 27 | 624 |
22 | Psikologi | 79 | 1.288 |
23 | Pariwisata | 16 | 898 |
Itulah informasi mengenai daya tampung SBMPTN UGM 2020 yang harus kamu ketahui. Semoga cita-cita kamu untuk masuk UGM bisa tercapai ya. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini ke teman-teman kamu melalui media sosial. Semoga bermanfaat ya.
Baca juga:
- Daya Tampung SBMPTN UGM 2020
- Daya Tampung SBMPTN ITB 2020
- Daya Tampung SBMPTN UI 2020
0 Response to "Daya Tampung SBMPTN UGM 2020 dan Peminat SBMPTN 2019"
Posting Komentar